|
| 股吧 >> 个股吧 >> 东方创业吧 | 版主: |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 187 | 0 | 600278 | 218.66.212.* | 08-23 15:56 | 08-23 | ||
| 212 | 0 | 从基本面挖掘牛股 | 218.66.212.* | 08-23 09:57 | 08-23 | ||
| 199 | 0 | 关注002087/600278 | 218.66.212.* | 08-23 09:20 | 08-23 | ||
| 231 | 0 | 波段炒作,与庄共舞600278,中长结合,长线50元 | 218.66.212.* | 08-21 12:14 | 08-21 | ||
| 181 | 0 | 600278还有很多上港集团的股票没抛,第三季度业绩大增 | 218.66.196.* | 08-20 16:45 | 08-20 | ||
| 177 | 0 | 闭着双眼买600278,三个月翻番以上。 | 218.66.196.* | 08-20 12:55 | 08-20 | ||
| 177 | 0 | 闽发证券的破产,不会对600278造成伤害 | 218.66.196.* | 08-19 18:23 | 08-19 | ||
| 185 | 0 | 持股待涨的理由 | 222.77.69.* | 08-18 11:58 | 08-18 | ||
| 171 | 0 | 三季度0.3元以上,全年0.8元以上 | 222.77.69.* | 08-18 11:51 | 08-18 | ||
| 181 | 0 | 14:00---14:30,正式拉升600278 | 218.66.196.* | 08-17 13:35 | 08-17 | ||
| 186 | 0 | 如果做长线投资(30---50元),600278一旦拥有,别无所求也, | 218.66.196.* | 08-17 13:27 | 08-17 | ||
| 163 | 0 | 600278涨停,快买,利好消息等着我们,下周三抛 | 218.66.196.* | 08-17 13:22 | 08-17 | ||
| 181 | 0 | 不买600278的,会后悔的 | 218.66.196.* | 08-17 13:19 | 08-17 | ||
| 179 | 0 | 赶紧买入600278,即将涨停的股票 | 218.66.196.* | 08-17 13:16 | 08-17 | ||
| 173 | 0 | 600278业绩浪午后要启动了。明天公布10送5 | 218.66.196.* | 08-17 13:12 | 08-17 | ||
| 175 | 0 | 以12.61买入,不让主力买 | 218.66.196.* | 08-17 10:42 | 08-17 | ||
| 164 | 0 | 埋单在主力的上一个价位 | 218.66.196.* | 08-17 10:41 | 08-17 | ||
| 164 | 0 | 抢买12.60的400手 | 218.66.196.* | 08-17 10:32 | 08-17 | ||
| 173 | 0 | 饿庄,你要筹码集中,只能涨停 | 218.66.196.* | 08-17 10:24 | 08-17 | ||
| 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |