|
| 股吧 >> 个股吧 >> 东方创业吧 | 版主: |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 156 | 1 | 各路游资及基金公司,告诉你们一个秘密!! | 218.66.208.* | 09-07 13:11 | 09-07 | ||
| 157 | 0 | 饿庄你不拉涨停,我将详细分析该股的潜力,让筹码进一步分散 | 218.66.208.* | 09-07 12:12 | 09-07 | ||
| 162 | 0 | 所有参股板快,要兑现消息最快的数000882/600278 | 218.66.202.* | 09-07 11:44 | 09-07 | ||
| 149 | 1 | 打击饿庄,买入饿庄的假卖盘!!! | 218.66.202.* | 09-07 11:42 | 09-07 | ||
| 153 | 0 | 感谢庄家压盘600278 | 218.66.202.* | 09-06 13:35 | 09-06 | ||
| 178 | 0 | 涨到30元还要翻番的600278,值得买入!!! | 218.66.202.* | 09-05 11:12 | 09-05 | ||
| 177 | 0 | 识破饿庄的诱空意图 | 218.66.202.* | 09-05 11:06 | 09-05 | ||
| 167 | 0 | 不要上当!!!600278的庄家洗盘,不抛600278 | 218.66.202.* | 09-05 11:03 | 09-05 | ||
| 150 | 0 | 600278庄家不拉升到18元,坚决不能出来。 | 218.66.202.* | 09-05 10:51 | 09-05 | ||
| 165 | 0 | 两市最优秀的股票调整即将到位600278 | 218.66.202.* | 09-05 10:45 | 09-05 | ||
| 163 | 0 | 算算东方创业所持有的6000万海通证券吧!!1 | 222.77.69.* | 09-04 17:13 | 09-04 | ||
| 171 | 0 | 买入不识好货的抛盘600278 | 218.66.202.* | 09-04 10:31 | 09-04 | ||
| 173 | 0 | 暴涨在即600278 | 218.66.202.* | 09-04 10:29 | 09-04 | ||
| 165 | 0 | 600278已无抛盘,大力买!!! | 218.66.202.* | 09-04 10:28 | 09-04 | ||
| 164 | 0 | 600278的饿庄忍不住,要大涨!!! | 218.66.202.* | 09-04 10:12 | 09-04 | ||
| 160 | 0 | 8月24日制造假出货的600278即将大涨!!! | 218.66.202.* | 09-03 12:45 | 09-03 | ||
| 180 | 1 | 此时不买,更待何时?600278 | 218.66.202.* | 09-01 10:00 | 08-31 | ||
| 161 | 0 | 获利盘回吐完毕,离大涨的脚步越来越近了!!! | 218.66.202.* | 08-31 14:04 | 08-31 | ||
| 165 | 0 | 没有抛盘,大涨在即 | 218.66.202.* | 08-31 14:00 | 08-31 | ||
| 194 | 0 | 乘庄家洗盘,分批买入“业绩魔头”600278 | 218.66.202.* | 08-31 12:12 | 08-31 | ||
| 227 | 0 | 600278==11月4日,海通证券解禁。 | 218.66.192.* | 08-30 12:55 | 08-30 | ||
| 199 | 0 | 主力乘机洗盘完毕,大胆买入 | 222.77.69.* | 08-29 13:43 | 08-29 | ||
| 194 | 0 | 业绩魔头600278,随时业绩上1元,只要公司卖掉600万股海通证券 | 218.66.192.* | 08-28 12:38 | 08-28 | ||
| 183 | 0 | 持有600278坚决不能卖,只要庄家打压,坚决买入。二个月,目标价30以上。 | 218.66.192.* | 08-28 11:00 | 08-28 | ||
| 188 | 1 | 全国的中心重点就是饿死恶庄 | 218.66.192.* | 08-28 10:56 | 08-28 | ||
| 172 | 0 | 奶奶的兄,我以为你还要压盘。只好追高了 | 218.66.192.* | 08-28 10:45 | 08-28 | ||
| 175 | 0 | 600278饿庄,有种你别拉,把缺口补完 | 218.66.192.* | 08-28 10:29 | 08-28 | ||
| 179 | 0 | 大机构主导的八九月,别碰高价股,让机构自己扛。就买低价600278 | 218.66.212.* | 08-27 13:07 | 08-27 | ||
| 171 | 0 | 买入盛世好股,“大智慧”显示: | 218.66.212.* | 08-27 12:14 | 08-27 | ||
| 168 | 0 | 盛世难得的绝价好股,庄家需要的时候,公司就卖海通证券,业绩即可变为1元--10元 | 218.66.212.* | 08-27 12:03 | 08-27 | ||
| 168 | 0 | 上周五主力吃了4800万人民币,均价14.82。我们不能抛600278 | 218.66.212.* | 08-27 11:31 | 08-27 | ||
| 172 | 0 | 饿庄,有种一直往下压 | 218.66.212.* | 08-27 11:02 | 08-27 | ||
| 185 | 0 | 主力洗盘,大金矿来也,逢跌5%以下分批买入600278 | 218.66.212.* | 08-27 10:04 | 08-27 | ||
| 181 | 0 | 齐心协力把东方造上100元,下周无抛盘了 | 218.66.212.* | 08-25 18:06 | 08-25 | ||
| 178 | 0 | 600278庄家强烈洗盘,给看好该股的人创造了巨大的财富,逢低买入 | 218.66.212.* | 08-25 18:04 | 08-25 | ||
| 191 | 0 | 全国散户朋友,现在不买600278,下午只能追高了,庄家是很狡猾的 | 218.66.212.* | 08-24 13:46 | 08-24 | ||
| 187 | 0 | 饿庄,有种压到布林线的上轨14.18 | 218.66.212.* | 08-24 13:37 | 08-24 | ||
| 180 | 0 | 庄家要折磨我们,他越打压,我们越卖==我们也在折磨庄家600278 | 218.66.212.* | 08-24 13:34 | 08-24 | ||
| 178 | 0 | 坚决破坏饿庄计划,与庄共抢筹码 | 218.66.212.* | 08-24 13:30 | 08-24 | ||
| 188 | 0 | 逆庄家思维而操作600278 | 218.66.212.* | 08-24 13:28 | 08-24 | ||
| 193 | 0 | 抛出600278的散户,坚决买入。不要被饿庄抢去筹码 | 218.66.212.* | 08-24 13:08 | 08-24 | ||
| 184 | 0 | 下午还是涨挺600278 | 218.66.212.* | 08-24 13:06 | 08-24 | ||
| 182 | 0 | 600278现价的估值很低了,分批买入,明日如果打回14以下,坚决地买 | 218.66.212.* | 08-24 11:28 | 08-24 | ||
| 177 | 0 | 600278庄家对倒迹象明显,为了吓唬散户,不要上当,不要出局 | 218.66.212.* | 08-24 11:20 | 08-24 | ||
| 158 | 0 | 估计主力早上彻底洗盘,下午拉升600278 | 218.66.212.* | 08-24 10:48 | 08-24 | ||
| 186 | 0 | 600278/601328坚决买入 | 218.66.212.* | 08-24 10:36 | 08-24 | ||
| 176 | 0 | 11月23日,该股大非解禁,爆发力强大。 | 218.66.212.* | 08-24 10:32 | 08-24 | ||
| 183 | 0 | 庄家今天大洗盘,不要害怕这根假阴线,月底冲20元,不是梦 | 218.66.212.* | 08-24 10:30 | 08-24 | ||
| 187 | 0 | 8月2日,网上写到一个月会升值5倍的个股,就是600278 | 218.66.212.* | 08-24 10:28 | 08-24 | ||
| 177 | 0 | 加大力度买入600278 | 218.66.212.* | 08-24 10:25 | 08-24 | ||
| 上一页 [1] [2] [3] [4] 5 [6] 下一页 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |