|
| 股吧 >> 个股吧 >> 维科精华吧 | 版主: |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 347 | 1 | 中报业绩0.30的新能源+地产===600152,买!!调整到位 | 218.66.197.* | 10-31 11:21 | 09-19 | ||
| 316 | 1 | 卖掉赢利的股票,买入资金流入的600152与600278 | 218.66.197.* | 10-31 11:20 | 09-19 | ||
| 277 | 1 | 请十分重视中报业绩0.30的新能源600152 | 218.66.192.* | 10-31 11:19 | 09-18 | ||
| 300 | 1 | 洼地股600152,大买特买 | 218.66.192.* | 10-31 11:19 | 09-18 | ||
| 275 | 1 | 买入600152/000530新能源迎接十七大!!! | 218.66.192.* | 10-31 11:18 | 09-18 | ||
| 319 | 1 | 最绩优的能源股600152 | 218.66.202.* | 10-31 11:18 | 09-05 | ||
| 2468 | 1 | 市盈率只有16倍的600152值得大买!!! | 218.66.202.* | 10-31 11:17 | 09-05 | ||
| 311 | 1 | 中信资源或于9月28日签订协议购益 | suldq | 10-31 11:16 | 09-28 | ||
| 2093 | 11 | 动态市盈率只有18倍的600152值得大家挖掘!! | 218.66.192.* | 10-30 19:00 | 09-17 | ||
| 288 | 0 | 中报业绩达0.30,而股价只有10.30,仅600152一只也!! | 218.66.197.* | 09-19 14:49 | 09-19 | ||
| 251 | 0 | 威哥快起效了,600152 | 218.66.197.* | 09-19 13:58 | 09-19 | ||
| 254 | 0 | 伟哥精华即将向上! | 218.66.192.* | 09-18 10:32 | 09-18 | ||
| 289 | 0 | 今天刚刚推荐的600152及002053大涨了,继续推荐以下个股 | 218.66.202.* | 09-05 17:40 | 09-05 | ||
| 275 | 0 | 大买600152让庄家后悔三辈子 | 218.66.202.* | 09-05 10:55 | 09-05 | ||
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |