|
| 股吧 >> 个股吧 >> 新野纺织吧 | 版主: |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 186 | 0 | 002087饿庄激起全国人民的愤怒!!! | 218.66.212.* | 08-27 13:33 | 08-27 | ||
| 174 | 0 | 给恶庄狠狠地打击002087 | 218.66.212.* | 08-27 13:28 | 08-27 | ||
| 157 | 0 | 吃掉庄家所有的筹码002087 | 218.66.212.* | 08-27 13:26 | 08-27 | ||
| 163 | 0 | 如此优秀的股票002087 | 218.66.212.* | 08-27 13:22 | 08-27 | ||
| 176 | 0 | 看到了吗?002087不时大单吃 | 218.66.212.* | 08-27 11:20 | 08-27 | ||
| 183 | 0 | 风水轮流了,优质低价的002087不涨,才有鬼!!! | 218.66.212.* | 08-25 18:08 | 08-25 | ||
| 191 | 3 | 002087的散户朋友们,团结一致,吃掉9.10价位的不坚定分子 | 218.66.212.* | 08-23 15:12 | 08-22 | ||
| 195 | 0 | 认真研究第三季度业绩 | 218.66.212.* | 08-23 10:35 | 08-23 | ||
| 189 | 0 | 从估值的角度挖掘牛股 | 218.66.212.* | 08-23 10:23 | 08-23 | ||
| 192 | 0 | 浙江的游资队伍,请过来关注002087。 | 218.66.212.* | 08-22 11:42 | 08-22 | ||
| 162 | 0 | 不买002087,真的会后悔 | 218.66.212.* | 08-22 11:23 | 08-22 | ||
| 167 | 0 | 002087机构逆散户而行,逢低买入,下周002087涨到11元,本周估计打压到8.60元 | 218.66.212.* | 08-22 10:58 | 08-22 | ||
| 174 | 0 | 根据中报预告,第三季度,002087业绩==0.22---0.24,严重低估,买入,目标11元 | 218.66.212.* | 08-22 10:55 | 08-22 | ||
| 183 | 1 | 关注000543/002087===操盘手 | 218.66.212.* | 08-21 22:28 | 08-21 | ||
| 190 | 1 | 埋单9.25等待明日开涨停 | 218.66.212.* | 08-21 22:27 | 08-21 | ||
| 190 | 0 | 密切关注两市最为严重低估的化纤龙头品种---新野纺织002087 | 218.66.212.* | 08-21 17:34 | 08-21 | ||
| 180 | 0 | 浙江的游资团,一起研究低估的化纤股002087 | 218.66.212.* | 08-21 14:35 | 08-21 | ||
| 164 | 0 | 吃了2135手002087的9.19元---伪劣卖盘,反正9.19套不了人 | 218.66.212.* | 08-21 14:34 | 08-21 | ||
| 160 | 0 | 给恶庄狠狠地打击,吃掉9.19价位2118手的假卖盘,9.21根本套不了人 | 218.66.212.* | 08-21 14:29 | 08-21 | ||
| 163 | 0 | 大力买入饿庄的压盘,他不做,散户们自己炒 | 218.66.212.* | 08-21 14:16 | 08-21 | ||
| 163 | 0 | 暴涨在即002087,等待明日大涨抛出 | 218.66.212.* | 08-21 13:57 | 08-21 | ||
| 155 | 0 | 002087===14:00---14:30爆发,最后的买入机会 | 218.66.212.* | 08-21 13:48 | 08-21 | ||
| 160 | 0 | 关注000543/002087---私募操盘手 | 218.66.212.* | 08-21 13:21 | 08-21 | ||
| 154 | 0 | 002087===庄家有意打压股价,是我们买入的好机会。 | 218.66.212.* | 08-21 12:11 | 08-21 | ||
| 170 | 0 | 饿庄,再压吧 | 218.66.212.* | 08-21 11:15 | 08-21 | ||
| 171 | 0 | 有种卖了9.11元 | 218.66.212.* | 08-21 11:01 | 08-21 | ||
| 159 | 0 | 老子卖000488,等你压到9.11 | 218.66.212.* | 08-21 10:53 | 08-21 | ||
| 152 | 0 | 饿庄有种压到8.20或者8.73 | 218.66.212.* | 08-21 10:50 | 08-21 | ||
| 158 | 0 | 饿庄你如果打压新野,筹码越分散,你只能拉升,筹码才集中 | 218.66.212.* | 08-21 10:48 | 08-21 | ||
| 159 | 0 | 002087主力在9.25巨单压盘,又撤退,持股等11元再抛 | 218.66.212.* | 08-21 10:42 | 08-21 | ||
| 168 | 0 | 002087中期可能送股或07年,密切关注庄家突然拉升 | 218.66.212.* | 08-21 10:31 | 08-21 | ||
| 141 | 0 | 果断买入,未涨的化纤股002087 | 218.66.212.* | 08-21 10:28 | 08-21 | ||
| 169 | 0 | 002087明天公布业绩,持股待涨 | 218.66.212.* | 08-21 10:19 | 08-21 | ||
| 156 | 0 | 消灭9.20的价位 | 218.66.196.* | 08-20 13:42 | 08-20 | ||
| 161 | 0 | 全国股民朋友:002087在9.20元撤单,下次,再压,我们通吃 | 218.66.196.* | 08-20 13:16 | 08-20 | ||
| 148 | 0 | 游资队随时吃掉002087在9.20元的饿庄假卖盘 | 218.66.196.* | 08-20 13:14 | 08-20 | ||
| 149 | 0 | 准备吃掉9.20的假卖盘3253手 | 218.66.196.* | 08-20 13:12 | 08-20 | ||
| 154 | 1 | 002087 | 218.66.196.* | 08-20 13:08 | 08-20 | ||
| 143 | 0 | 投资组合: | 218.66.196.* | 08-20 12:50 | 08-20 | ||
| 151 | 0 | 002087突破在即,坚决买入不坚定散户的筹码 | 218.66.196.* | 08-20 10:22 | 08-20 | ||
| 143 | 0 | 002087最为严重低估的化纤(朝阳行业)股 | 218.66.196.* | 08-20 10:19 | 08-20 | ||
| 158 | 0 | 002087送股大局已定---内幕消息,大胆买入 | 218.66.196.* | 08-20 10:14 | 08-20 | ||
| 143 | 0 | 002087准备送股预期,买一点安全的股票,别抛! | 218.66.196.* | 08-19 18:28 | 08-19 | ||
| 154 | 0 | 饿庄啊,我们散户没抛盘了,饿死你,要买,11元买吧 | 218.66.196.* | 08-17 13:57 | 08-17 | ||
| 153 | 0 | 002087一直在压盘,8.97的价位撤单800手,赶紧跟庄 | 218.66.196.* | 08-17 13:47 | 08-17 | ||
| 153 | 0 | 1003手压盘肯定撤单---002087 | 218.66.196.* | 08-17 13:33 | 08-17 | ||
| 151 | 0 | 看到了吗?主力在8.95--500手撤退,散户别傻了,不要把廉价筹码交给饿庄 | 218.66.196.* | 08-17 13:31 | 08-17 | ||
| 132 | 0 | 主力在8.97的价1003手压盘,识破主力意图,主力在低吸,我们坚决买 | 218.66.196.* | 08-17 13:29 | 08-17 | ||
| 159 | 0 | 9元以下的化纤股002087,坚决持有 | 218.66.196.* | 08-17 13:24 | 08-17 | ||
| 143 | 0 | 以8.99买入,不让主力吃便宜货 | 218.66.196.* | 08-17 10:44 | 08-17 | ||
| 上一页 [1] 2 [3] 下一页 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |