|
| 股吧 >> 个股吧 >> 新野纺织吧 | 版主: |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 315 | 1 | 翻番五股600278/002087/002053/000530/000882 | 218.66.211.* | 10-26 10:07 | 10-07 | ||
| 275 | 1 | 19日公布好业绩的002087大胆买入 | 218.66.196.* | 10-26 10:06 | 10-10 | ||
| 251 | 1 | 19日即将公布的业绩怪增股002087,难道不值得拥有? | 218.66.196.* | 10-26 10:06 | 10-10 | ||
| 293 | 0 | 揭开饿庄的阴谋===002087 | 218.66.188.* | 09-25 15:00 | 09-25 | ||
| 260 | 0 | “耐心王子”要当王了---买入,等待公布业绩 | 218.66.188.* | 09-25 14:55 | 09-25 | ||
| 238 | 0 | 回避资产注入题材。比如600811/600008 | 218.66.197.* | 09-21 14:11 | 09-21 | ||
| 260 | 0 | 调整中吃===002087 | 218.66.197.* | 09-21 10:10 | 09-21 | ||
| 291 | 0 | 业绩优良,机构默默在吸货,黑马默默在吃草===002087 | 222.77.69.* | 09-20 17:04 | 09-20 | ||
| 258 | 0 | 买入002087再也不会错了,炒第三季度业绩吧 | 222.77.69.* | 09-20 13:52 | 09-20 | ||
| 270 | 0 | 哈哈,笑看饿庄拉高建仓002087 | 222.77.69.* | 09-20 10:29 | 09-20 | ||
| 334 | 0 | 名家申劲松所言极是===大盘5000点以上... | 222.77.69.* | 09-19 09:05 | 09-19 | ||
| 246 | 0 | 5400点,买002087相对安全 | 218.66.192.* | 09-18 10:29 | 09-18 | ||
| 281 | 0 | 亲爱的朋友,买002087,==08年业绩0.47,买!!! | 218.66.192.* | 09-14 11:37 | 09-14 | ||
| 270 | 0 | 当上市一周年,股票涨起来,公司肯定公布公司参与期货! | 222.77.69.* | 09-13 13:24 | 09-13 | ||
| 246 | 0 | 看一下所有的中小企业,心肠最坏的庄就是002087!但我们要比他更坏,不卖!! | 222.77.69.* | 09-13 13:21 | 09-13 | ||
| 273 | 0 | 软件两次显示:002087要涨了 | 222.77.69.* | 09-13 11:28 | 09-13 | ||
| 232 | 0 | 凡是黑嘴推荐股票在当天或第二天卖出一半,再过3--6天的回调再买!! | 218.66.192.* | 09-12 13:20 | 09-12 | ||
| 258 | 0 | 请证券会调查002087公司管理层的不真实业绩 | 218.66.192.* | 09-12 13:12 | 09-12 | ||
| 258 | 0 | 两市的庄家心肠最坏的就是002087 | 218.66.201.* | 09-11 12:20 | 09-11 | ||
| 273 | 0 | 我昨天说,600278假破位,今天我告诉你=== | 218.66.201.* | 09-11 11:59 | 09-11 | ||
| 232 | 0 | 不管大盘调与不调,002087最安全。 | 218.66.201.* | 09-11 10:33 | 09-11 | ||
| 245 | 0 | 大盘调整,002087最安全!! | 218.66.208.* | 09-07 13:58 | 09-07 | ||
| 258 | 0 | 最估值洼地的中小企业,数002087,一月内可达12元 | 218.66.202.* | 09-07 11:16 | 09-07 | ||
| 278 | 0 | 大盘调整之机,我们大量布局以下个股 | 218.66.202.* | 09-05 11:18 | 09-05 | ||
| 254 | 0 | 大中华的中部崛起概念股,业绩“怪增”概念002087重点买入!!1 | 218.66.202.* | 09-03 12:50 | 09-03 | ||
| 246 | 0 | 今天有“中部崛起”的消息,002087三个涨停没商量!!! | 218.66.202.* | 09-03 09:05 | 09-03 | ||
| 288 | 0 | 蛟龙得云时,终非池中物 | 222.77.69.* | 08-29 12:36 | 08-29 | ||
| 277 | 0 | 鼓足干劲,力争干掉9.50,没有庄,我们照样行!!! | 218.66.192.* | 08-28 13:50 | 08-28 | ||
| 284 | 0 | 10.50是吓唬人,新野这个饿庄老是玩小儿科,别理他,坚决地买 | 218.66.192.* | 08-28 13:45 | 08-28 | ||
| 299 | 0 | 化愤怒为力量002087,买呀!目标11.50 | 218.66.192.* | 08-28 13:42 | 08-28 | ||
| 277 | 0 | 饿庄你已激起全国股民的愤怒了!!!再压,你就失去筹码 | 218.66.192.* | 08-28 13:11 | 08-28 | ||
| 302 | 0 | 骗子庄家,一会压(9.31),一会撤退。我到时,就买9.31 | 218.66.192.* | 08-28 13:06 | 08-28 | ||
| 272 | 0 | 002087的饿庄,如果你实力不强,你就全卖了,再去买600278 | 218.66.192.* | 08-28 13:02 | 08-28 | ||
| 264 | 0 | 请饿庄配合散户,做个善庄,不要做恶庄,否则,散户也会玩死你。 | 218.66.192.* | 08-28 12:49 | 08-28 | ||
| 267 | 0 | 第三季度业绩“怪增”股,一旦拥有,别无所求 | 218.66.192.* | 08-28 12:22 | 08-28 | ||
| 277 | 3 | 团结起来,玩死庄家。 | 218.66.192.* | 08-28 10:23 | 08-28 | ||
| 291 | 0 | 饿庄不拉,我们一路买,逢低更要买002087 | 218.66.192.* | 08-28 10:03 | 08-28 | ||
| 259 | 0 | 全国股民在愤怒002087的饿庄,我们不在愤怒中爆发,就会在沉默中躺着,大力与庄共... | 218.66.192.* | 08-28 09:44 | 08-28 | ||
| 288 | 0 | 关注第三季度业绩“怪增”股 | 218.66.192.* | 08-28 09:02 | 08-28 | ||
| 261 | 0 | 大力买入002087 | 218.66.212.* | 08-27 14:46 | 08-27 | ||
| 281 | 0 | 奋力攻击002087 | 218.66.212.* | 08-27 14:37 | 08-27 | ||
| 266 | 0 | 此时不买,明天追高 | 218.66.212.* | 08-27 14:16 | 08-27 | ||
| 285 | 0 | 打击9.30的1000手假卖盘 | 218.66.212.* | 08-27 14:12 | 08-27 | ||
| 273 | 0 | 团结一致,再次还击002087 | 218.66.212.* | 08-27 14:10 | 08-27 | ||
| 260 | 0 | 今天涨停有可能,换手率达6.13% | 218.66.212.* | 08-27 14:02 | 08-27 | ||
| 257 | 0 | 14:30攻击9.44,15:00靠近10元 | 218.66.212.* | 08-27 13:59 | 08-27 | ||
| 261 | 0 | 002087今天攻击9.44 | 218.66.212.* | 08-27 13:54 | 08-27 | ||
| 252 | 0 | 大家没利润,齐心协力,干掉一切挡路的筹码 | 218.66.212.* | 08-27 13:43 | 08-27 | ||
| 245 | 0 | 002087全国股民忍无可忍,奋发自救 | 218.66.212.* | 08-27 13:39 | 08-27 | ||
| 244 | 0 | 大胆地抢庄家的筹码,饿庄还无利润。目标12元 | 218.66.212.* | 08-27 13:35 | 08-27 | ||
| 1 [2] [3] 下一页 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |