|
| 股吧 >> 个股吧 >> 华联股份吧 | 版主: |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 284 | 0 | 提前布局业绩巨增股000882 | 218.66.196.* | 10-10 13:49 | 10-10 | ||
| 295 | 0 | 即将连续涨停000882 | 218.66.188.* | 09-25 14:17 | 09-25 | ||
| 290 | 0 | 赶紧买入000882,黄金周快到了!! | 218.66.188.* | 09-25 13:47 | 09-25 | ||
| 335 | 0 | 000882于8月30日可卖出370万股华联综超,盈利8000万。业绩增0. | 218.66.197.* | 09-21 13:25 | 09-21 | ||
| 374 | 0 | 买入000882的好时机到了!!! | 218.66.197.* | 09-21 13:22 | 09-21 | ||
| 277 | 0 | 坚决买入000882等待黄金周前的爆发 | 218.66.197.* | 09-21 13:17 | 09-21 | ||
| 275 | 0 | 调整到位,因华联踪超在8月30日的解禁,该公司业绩大增!!! | 218.66.197.* | 09-21 10:13 | 09-21 | ||
| 315 | 0 | 买000882等待黄金周前后的表演 | 218.66.192.* | 09-18 10:26 | 09-18 | ||
| 303 | 1 | 庄家压低业绩增10倍以上的000882,值得大家疯抢。 | 218.66.192.* | 09-13 08:16 | 09-12 | ||
| 281 | 1 | 请证券会注意:000882的管理层 | 218.66.192.* | 09-13 08:15 | 09-12 | ||
| 310 | 3 | 饿庄,你要让筹码集中,唯一的出路---连拉涨停!! | 218.66.208.* | 09-07 12:27 | 09-07 | ||
| 339 | 1 | 第三季度业绩巨变或巨增的股票(翻番行情股票) | 218.66.202.* | 09-05 12:21 | 09-05 | ||
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |