|
| 股吧 >> 个股吧 >> 大冷股份吧 | 版主: |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 207 | 0 | 心动不如行动 | 61.141.228.* | 10-19 19:30 | 10-19 | ||
| 258 | 0 | 喜迎17大的节能环保股,果断买入 | 218.66.196.* | 10-10 14:09 | 10-10 | ||
| 201 | 0 | 13:30,让朋友们买000530发动了,17大召开就卖! | 218.66.196.* | 10-10 13:58 | 10-10 | ||
| 184 | 0 | 迎接17大,调整久久的000530 | 218.66.196.* | 10-10 13:30 | 10-10 | ||
| 220 | 0 | 三季度末,基金券商要做市值,坐0530的轿吧,买吧 | 218.66.188.* | 09-25 14:00 | 09-25 | ||
| 219 | 0 | 000530调整已久,买入等待17大前后的爆发 | 218.66.197.* | 09-21 13:41 | 09-21 | ||
| 208 | 0 | 买入000530==好股啊! | 218.66.197.* | 09-21 13:36 | 09-21 | ||
| 217 | 0 | 节能减排领袖000530,买入迎接十七大的胜利召开! | 218.66.201.* | 09-11 11:02 | 09-11 | ||
| 186 | 0 | 分期买000530正当时 | 218.66.208.* | 09-07 13:56 | 09-07 | ||
| 232 | 0 | 好股票出现在我们面前,参股国泰君安,公司07年底可分红1.5亿 | 218.66.202.* | 09-07 10:27 | 09-07 | ||
| 217 | 0 | 可以介入000530 | 218.66.202.* | 09-07 10:18 | 09-07 | ||
| 286 | 0 | “5.30”的大庄没跑,7月份,大庄加仓明显,大涨即将来临!! | 218.66.192.* | 08-30 12:59 | 08-30 | ||
| 231 | 0 | 看看机构的持仓就明白,刚刚在12元大单买入,今日有望涨停 | 218.66.212.* | 08-22 11:27 | 08-22 | ||
| 273 | 0 | 个别旧庄离去,来了新庄,11.00元左右买入 | 218.66.212.* | 08-21 12:16 | 08-21 | ||
| 246 | 0 | 000530--22日公布业绩,应该有戏 | 218.66.196.* | 08-19 18:29 | 08-19 | ||
| 245 | 0 | 2133手压盘---意思:饿庄要升 | 218.66.196.* | 08-17 13:54 | 08-17 | ||
| 222 | 0 | 准备吃掉庄家的2764手压盘筹码,让饿庄后悔 | 218.66.196.* | 08-17 13:44 | 08-17 | ||
| 207 | 0 | 主力以11.45压盘,根本不想卖,我们别卖出 | 218.66.196.* | 08-17 13:37 | 08-17 | ||
| 202 | 0 | 午后投资组合 | 218.66.196.* | 08-17 11:46 | 08-17 | ||
| 219 | 0 | 中国人寿--饿庄,别坑害散户,涨停,你就有更多筹码 | 218.66.196.* | 08-17 10:30 | 08-17 | ||
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |