|
| 股吧 >> 股吧总版 |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 205 | 0 | 涨势没涨,跌势从没躲过. | 124.88.33.* | 09-26 08:25 | 09-26 | ||
| 516 | 0 | 这股咋样? | zhuangyi | 09-25 19:38 | 09-25 | ||
| 179 | 0 | 急急急!!! | 124.77.203.* | 09-25 19:07 | 09-25 | ||
| 173 | 0 | 一个人都没有还说什么啊,白白注册啦 | z9825755 | 09-25 15:50 | 09-25 | ||
| 192 | 0 | 000976最好跌会06年11月份的2块几. | 222.242.160.* | 09-25 15:22 | 09-25 | ||
| 403 | 0 | 揭开饿庄的阴谋===002087 | 218.66.188.* | 09-25 15:00 | 09-25 | ||
| 373 | 0 | “耐心王子”要当王了---买入,等待公布业绩 | 218.66.188.* | 09-25 14:55 | 09-25 | ||
| 185 | 0 | 感谢饿庄的打压,我吃你100手了,明日再吃100手--只要你再打 | 218.66.188.* | 09-25 14:52 | 09-25 | ||
| 212 | 0 | 000882中秋团圆的标志!!! | 218.66.188.* | 09-25 14:47 | 09-25 | ||
| 183 | 0 | 600278即刻发力。 | 218.66.188.* | 09-25 14:46 | 09-25 | ||
| 179 | 0 | 调整到位===600278 | 218.66.188.* | 09-25 14:40 | 09-25 | ||
| 380 | 0 | 即将连续涨停000882 | 218.66.188.* | 09-25 14:17 | 09-25 | ||
| 187 | 0 | 同志们,卖出高价股,买入今日的低价股未来的高价股=600278 | 218.66.188.* | 09-25 14:15 | 09-25 | ||
| 178 | 0 | 如果你经不起饿庄的考验,卖了600278--未来百元股,要后悔3年 | 218.66.188.* | 09-25 14:13 | 09-25 | ||
| 184 | 0 | 可以从海通证券获得25亿利润的600278==卖房都值得买600278 | 218.66.188.* | 09-25 14:12 | 09-25 | ||
| 191 | 0 | 有种的饿庄,把大量压盘放在“卖1”,我们就佩服你! | 218.66.188.* | 09-25 14:06 | 09-25 | ||
| 180 | 0 | 旗帜鲜明地打击饿庄洗盘计划,他越打压,我们越买。 | 218.66.188.* | 09-25 14:05 | 09-25 | ||
| 188 | 0 | 地球人都知道600278的股票好,相信600278引起了巴非特的大量买入 | 218.66.188.* | 09-25 14:02 | 09-25 | ||
| 246 | 0 | 三季度末,基金券商要做市值,坐0530的轿吧,买吧 | 218.66.188.* | 09-25 14:00 | 09-25 | ||
| 180 | 0 | 现在可以娶一个老婆,别急,买入600278,三个月以后就拥有4个老婆 | 218.66.188.* | 09-25 13:56 | 09-25 | ||
| 189 | 0 | 大智慧显示600278,主力筹码占55%,不要轻易抛,而且要大买 | 218.66.188.* | 09-25 13:55 | 09-25 | ||
| 368 | 0 | 赶紧买入000882,黄金周快到了!! | 218.66.188.* | 09-25 13:47 | 09-25 | ||
| 185 | 0 | 600278如果是50元,也值得买!!! | 218.66.188.* | 09-25 13:43 | 09-25 | ||
| 178 | 0 | 小散们:请注意,福建与浙江游资团准备拉升600278 | 218.66.188.* | 09-25 13:42 | 09-25 | ||
| 185 | 0 | 福建帮与浙江帮随时打败上海帮的600278饿庄 | 218.66.188.* | 09-25 13:39 | 09-25 | ||
| 199 | 0 | 福建泉州的营业厅在广播着,随时大买600278及002087 | 218.66.188.* | 09-25 13:38 | 09-25 | ||
| 168 | 0 | 如果你卖了600278,现在就买入。没买的,马上买,让饿庄饿死! | 218.66.188.* | 09-25 13:34 | 09-25 | ||
| 209 | 0 | 后果后 | 58.248.112.* | 09-25 10:57 | 09-25 | ||
| 181 | 0 | 肺腑之言 | 124.115.38.* | 09-25 09:11 | 09-25 | ||
| 485 | 0 | 國泰有意入股東方航空,新航購股計劃恐遇阻--報載 | 203.198.84.* | 09-24 21:32 | 09-24 | ||
| 436 | 1 | 明天会到18,再几天冲28 | 124.201.128.* | 09-24 21:18 | 09-24 | ||
| 197 | 0 | 我说两句 | 219.150.171.* | 09-24 21:12 | 09-24 | ||
| 266 | 0 | 我说两句 | 219.150.171.* | 09-24 21:09 | 09-24 | ||
| 169 | 1 | 我说两句 | 219.150.171.* | 09-24 21:07 | 09-24 | ||
| 160 | 0 | 我说两句 | 219.150.171.* | 09-24 21:05 | 09-24 | ||
| 513 | 0 | 600257 | 222.39.157.* | 09-24 20:53 | 09-24 | ||
| 190 | 0 | 000606今后走势? | 60.26.7.* | 09-24 18:25 | 09-24 | ||
| 190 | 0 | 东方创业真你M的有病 | 221.205.30.* | 09-24 14:46 | 09-24 | ||
| 196 | 1 | 怎么没人? | 222.183.50.* | 09-24 13:56 | 09-21 | ||
| 182 | 0 | 真是垃圾股 | 219.149.31.* | 09-24 13:32 | 09-24 | ||
| 195 | 0 | 亿阳 | 211.136.162.* | 09-24 10:29 | 09-24 | ||
| 191 | 1 | 后市如何? | 123wt123 | 09-24 09:04 | 09-23 | ||
| 199 | 0 | 21日空中加油? | 61.132.87.* | 09-23 20:31 | 09-23 | ||
| 196 | 0 | 有*ST金泰(600385)的朋友请加入47360664金泰群 | 60.186.253.* | 09-23 14:17 | 09-23 | ||
| 204 | 1 | 地方艰苦发热感如果反抗工人应该 | 221.8.29.* | 09-23 11:07 | 09-23 | ||
| 223 | 0 | 哈哈哈哈 | 121.46.75.* | 09-23 02:10 | 09-23 | ||
| 277 | 0 | 死哈药去死 | 222.223.6.* | 09-22 16:40 | 09-22 | ||
| 360 | 0 | 002067涨期可待 | 124.229.137.* | 09-21 19:16 | 09-21 | ||
| 185 | 0 | 未来换股,更名为“东方国际集团”,看看上电股份 | 218.66.197.* | 09-21 14:57 | 09-21 | ||
| 275 | 0 | 门牌已换“云天化集团。。。”,请上网查002053公司,再看云天化价格 | 218.66.197.* | 09-21 14:55 | 09-21 | ||
| 上一页 [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |