|
| 股吧 >> 股吧总版 |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 286 | 3 | 烂股一只 | hellowater | 10-30 19:02 | 10-28 | ||
| 2043 | 11 | 动态市盈率只有18倍的600152值得大家挖掘!! | 218.66.192.* | 10-30 19:00 | 09-17 | ||
| 118 | 0 | 对于094 今天的看法 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ef4d8 | 125.118.94.* | 10-30 18:52 | 10-30 | ||
| 151 | 0 | 000039必涨! | 60.175.73.* | 10-30 14:19 | 10-30 | ||
| 124 | 0 | 为什么业绩差,股价还在4000多点 | 219.134.19.* | 10-29 20:54 | 10-29 | ||
| 120 | 0 | 提高贷款利息影响07年每股利润多少? | 219.134.19.* | 10-29 20:02 | 10-29 | ||
| 141 | 0 | 关注600982请加群49400812 | 60.183.23.* | 10-29 19:19 | 10-29 | ||
| 164 | 0 | 目标12元 | 60.182.235.* | 10-29 16:33 | 10-29 | ||
| 146 | 0 | 600089 | 220.231.227.* | 10-29 10:27 | 10-29 | ||
| 121 | 0 | 有人看这票吗? | 61.140.117.* | 10-27 20:06 | 10-27 | ||
| 182 | 1 | 关于航民股份的一点分析之(原创) | 221.218.121.* | 10-27 18:42 | 10-27 | ||
| 113 | 0 | 等待 | 222.246.52.* | 10-27 16:24 | 10-27 | ||
| 826 | 6 | 600747 | 222.215.66.* | 10-26 12:33 | 10-14 | ||
| 2224 | 11 | 华药重大内容 敬请严重关注 | 61.130.175.* | 10-26 12:30 | 09-28 | ||
| 315 | 1 | 翻番五股600278/002087/002053/000530/000882 | 218.66.211.* | 10-26 10:07 | 10-07 | ||
| 275 | 1 | 19日公布好业绩的002087大胆买入 | 218.66.196.* | 10-26 10:06 | 10-10 | ||
| 251 | 1 | 19日即将公布的业绩怪增股002087,难道不值得拥有? | 218.66.196.* | 10-26 10:06 | 10-10 | ||
| 128 | 1 | 不要上证券168黄小姐的当 | 222.244.123.* | 10-26 10:03 | 10-24 | ||
| 161 | 3 | 600874 | 219.152.13.* | 10-26 10:00 | 10-24 | ||
| 134 | 1 | 垃圾就是垃圾 | 61.172.47.* | 10-26 09:59 | 10-25 | ||
| 132 | 1 | 为何不涨 | 222.187.11.* | 10-26 09:59 | 10-25 | ||
| 125 | 0 | 却完全完全 | 218.103.88.* | 10-24 17:51 | 10-24 | ||
| 172 | 0 | 芜湖港(600575)是个狗屎股 | 59.37.238.* | 10-24 15:04 | 10-24 | ||
| 282 | 0 | 申请000585吧主 | lmfxq | 10-23 22:52 | 10-23 | ||
| 250 | 0 | 申请000585吧主 | lmfxq | 10-23 22:50 | 10-23 | ||
| 207 | 0 | 借壳 | 61.134.233.* | 10-23 15:13 | 10-23 | ||
| 135 | 0 | 强烈提醒:不论是赢利还是亏损,尽早清仓出局 | 59.54.56.* | 10-23 14:32 | 10-23 | ||
| 126 | 0 | 600506被套,后市如何操作 | 203.90.202.* | 10-23 13:35 | 10-23 | ||
| 144 | 0 | 中信银行死到什么时候 | 125.74.11.* | 10-23 10:09 | 10-23 | ||
| 362 | 0 | 谁购买了巴士股份000741 | hong710814 | 10-23 09:28 | 10-23 | ||
| 102 | 0 | 这股够呛了。 | 58.17.8.* | 10-23 06:50 | 10-23 | ||
| 3938 | 36 | 我也来预测一下大盘 | shuaige | 10-23 00:32 | 07-03 | ||
| 3525 | 32 | 大盘应该站住了 | 巴菲特 | 10-23 00:31 | 07-03 | ||
| 199 | 0 | 北方国际:四届四次董事会决议公告 | 59.32.57.* | 10-22 23:03 | 10-22 | ||
| 112 | 0 | 初次光临 | ygwcl | 10-22 10:24 | 10-22 | ||
| 127 | 0 | 谝子 | 219.146.44.* | 10-21 16:00 | 10-21 | ||
| 253 | 1 | 关注上海建工(600170)的朋友进,大衣很关心。 | 58.212.235.* | 10-21 12:43 | 08-18 | ||
| 439 | 1 | 600208(新湖中宝)主力调整完毕 强力拉升在即 翻番行情凸显 | 古北投资 | 10-21 12:42 | 09-18 | ||
| 474 | 5 | 湖北迈亚——一只标准的垃圾股 | 121.12.1.* | 10-21 12:42 | 09-18 | ||
| 813 | 1 | 中原高速将大发展 | gdlfsly | 10-21 12:42 | 09-20 | ||
| 348 | 2 | [快讯]驰宏锌锗、荣华实业、国电电力公布重大事项 | 九州明月 | 10-21 12:42 | 07-18 | ||
| 497 | 5 | 拥有花花的股友大家聚到一块啊,齐心协力往上冲啊 | 122.8.125.* | 10-21 12:41 | 10-03 | ||
| 510 | 4 | 三一重工PK中联重科 | hehai96921 | 10-21 12:41 | 10-14 | ||
| 526 | 2 | 还是买卷商股 | huahuaxin905 | 10-21 12:37 | 07-15 | ||
| 365 | 3 | 长江电力估值多少啊? | tarzonme | 10-21 12:31 | 07-10 | ||
| 447 | 1 | 全球流动性过剩下的中国经济安全入 | ttgp | 10-21 12:30 | 08-20 | ||
| 670 | 4 | 农业版块+券商题材低价反弹 | happy记忆 | 10-21 12:30 | 08-01 | ||
| 394 | 1 | 值得期待 | happy记忆 | 10-21 12:30 | 08-23 | ||
| 220 | 1 | 就要暴涨了 | jiangtaohailang | 10-21 12:29 | 07-26 | ||
| 652 | 4 | 美都控股(600175)点评:垃圾中的垃圾... | 124.201.129.* | 10-21 12:29 | 09-17 | ||
| 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |