|
| 股吧 >> 股吧总版 |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 364 | 0 | 大力买入002087 | 218.66.212.* | 08-27 14:46 | 08-27 | ||
| 384 | 0 | 奋力攻击002087 | 218.66.212.* | 08-27 14:37 | 08-27 | ||
| 374 | 0 | 此时不买,明天追高 | 218.66.212.* | 08-27 14:16 | 08-27 | ||
| 393 | 0 | 打击9.30的1000手假卖盘 | 218.66.212.* | 08-27 14:12 | 08-27 | ||
| 420 | 0 | 团结一致,再次还击002087 | 218.66.212.* | 08-27 14:10 | 08-27 | ||
| 375 | 0 | 今天涨停有可能,换手率达6.13% | 218.66.212.* | 08-27 14:02 | 08-27 | ||
| 361 | 0 | 14:30攻击9.44,15:00靠近10元 | 218.66.212.* | 08-27 13:59 | 08-27 | ||
| 373 | 0 | 002087今天攻击9.44 | 218.66.212.* | 08-27 13:54 | 08-27 | ||
| 362 | 0 | 大家没利润,齐心协力,干掉一切挡路的筹码 | 218.66.212.* | 08-27 13:43 | 08-27 | ||
| 371 | 0 | 002087全国股民忍无可忍,奋发自救 | 218.66.212.* | 08-27 13:39 | 08-27 | ||
| 351 | 0 | 大胆地抢庄家的筹码,饿庄还无利润。目标12元 | 218.66.212.* | 08-27 13:35 | 08-27 | ||
| 216 | 0 | 002087饿庄激起全国人民的愤怒!!! | 218.66.212.* | 08-27 13:33 | 08-27 | ||
| 202 | 0 | 给恶庄狠狠地打击002087 | 218.66.212.* | 08-27 13:28 | 08-27 | ||
| 184 | 0 | 吃掉庄家所有的筹码002087 | 218.66.212.* | 08-27 13:26 | 08-27 | ||
| 188 | 0 | 如此优秀的股票002087 | 218.66.212.* | 08-27 13:22 | 08-27 | ||
| 204 | 0 | 大机构主导的八九月,别碰高价股,让机构自己扛。就买低价600278 | 218.66.212.* | 08-27 13:07 | 08-27 | ||
| 304 | 1 | 27倍的市盈率值得卖吗?中小板PE平均已经达57倍了。(600278) | 218.66.212.* | 08-27 12:20 | 08-27 | ||
| 204 | 0 | 买入盛世好股,“大智慧”显示: | 218.66.212.* | 08-27 12:14 | 08-27 | ||
| 193 | 0 | 盛世难得的绝价好股,庄家需要的时候,公司就卖海通证券,业绩即可变为1元--10元 | 218.66.212.* | 08-27 12:03 | 08-27 | ||
| 197 | 0 | 上周五主力吃了4800万人民币,均价14.82。我们不能抛600278 | 218.66.212.* | 08-27 11:31 | 08-27 | ||
| 165 | 0 | 莱茵置业你去死去吧 | 222.95.9.* | 08-27 11:24 | 08-27 | ||
| 201 | 0 | 看到了吗?002087不时大单吃 | 218.66.212.* | 08-27 11:20 | 08-27 | ||
| 197 | 0 | 饿庄,有种一直往下压 | 218.66.212.* | 08-27 11:02 | 08-27 | ||
| 156 | 0 | 动态PE20多倍的002053/002087/002060,并具有送转。密切关注 | 218.66.212.* | 08-27 10:47 | 08-27 | ||
| 319 | 0 | 市盈率低于40倍的002053/002087/002060 | 218.66.212.* | 08-27 10:44 | 08-27 | ||
| 243 | 0 | 002053/002087/002060 | 218.66.212.* | 08-27 10:33 | 08-27 | ||
| 143 | 0 | 经查,主力持仓量由上周四的43。02%,提高到周五的46。64%,坚决买入 | 218.66.212.* | 08-27 10:31 | 08-27 | ||
| 130 | 0 | 好股出现在眼前002060/002087低市盈率,调整20天了,拉升在即 | 218.66.212.* | 08-27 10:27 | 08-27 | ||
| 216 | 0 | 主力洗盘,大金矿来也,逢跌5%以下分批买入600278 | 218.66.212.* | 08-27 10:04 | 08-27 | ||
| 194 | 0 | 宏达股份应该回收其中文国际域名www.宏达股份.com | 218.106.86.* | 08-27 00:57 | 08-27 | ||
| 186 | 0 | 000655对小散太不负责.为什么连一个说法也没有就停这么久 | 222.131.134.* | 08-26 20:34 | 08-26 | ||
| 260 | 0 | “耐心王子”002053离大涨的脚步越来越近了,庄家筹码34% | 218.66.212.* | 08-25 18:10 | 08-25 | ||
| 209 | 0 | 风水轮流了,优质低价的002087不涨,才有鬼!!! | 218.66.212.* | 08-25 18:08 | 08-25 | ||
| 212 | 0 | 齐心协力把东方造上100元,下周无抛盘了 | 218.66.212.* | 08-25 18:06 | 08-25 | ||
| 203 | 0 | 600278庄家强烈洗盘,给看好该股的人创造了巨大的财富,逢低买入 | 218.66.212.* | 08-25 18:04 | 08-25 | ||
| 254 | 0 | 建发股份,年内反三倍,价格直冲100元。 | B2轰炸机 | 08-24 16:23 | 08-24 | ||
| 215 | 0 | 全国散户朋友,现在不买600278,下午只能追高了,庄家是很狡猾的 | 218.66.212.* | 08-24 13:46 | 08-24 | ||
| 204 | 0 | 好股,,别抛给庄家 | 218.66.212.* | 08-24 13:42 | 08-24 | ||
| 210 | 0 | 饿庄,有种压到布林线的上轨14.18 | 218.66.212.* | 08-24 13:37 | 08-24 | ||
| 207 | 0 | 庄家要折磨我们,他越打压,我们越卖==我们也在折磨庄家600278 | 218.66.212.* | 08-24 13:34 | 08-24 | ||
| 205 | 0 | 坚决破坏饿庄计划,与庄共抢筹码 | 218.66.212.* | 08-24 13:30 | 08-24 | ||
| 214 | 0 | 逆庄家思维而操作600278 | 218.66.212.* | 08-24 13:28 | 08-24 | ||
| 218 | 0 | 抛出600278的散户,坚决买入。不要被饿庄抢去筹码 | 218.66.212.* | 08-24 13:08 | 08-24 | ||
| 211 | 0 | 下午还是涨挺600278 | 218.66.212.* | 08-24 13:06 | 08-24 | ||
| 245 | 1 | 不买山东海化,后悔三个月000822 | 218.66.196.* | 08-24 12:02 | 08-20 | ||
| 204 | 0 | 600278现价的估值很低了,分批买入,明日如果打回14以下,坚决地买 | 218.66.212.* | 08-24 11:28 | 08-24 | ||
| 199 | 0 | 600278庄家对倒迹象明显,为了吓唬散户,不要上当,不要出局 | 218.66.212.* | 08-24 11:20 | 08-24 | ||
| 175 | 0 | 估计主力早上彻底洗盘,下午拉升600278 | 218.66.212.* | 08-24 10:48 | 08-24 | ||
| 203 | 0 | 最有价值的银行股601328,最有价值参金股600278 | 218.66.212.* | 08-24 10:41 | 08-24 | ||
| 212 | 0 | 600278/601328坚决买入 | 218.66.212.* | 08-24 10:36 | 08-24 | ||
| 上一页 [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] 下一页 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |