|
| 股吧 >> 股吧总版 |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 161 | 0 | 000088 | gdlfsly | 09-01 18:23 | 09-01 | ||
| 208 | 1 | 此时不买,更待何时?600278 | 218.66.202.* | 09-01 10:00 | 08-31 | ||
| 158 | 0 | 60661 | 221.221.123.* | 08-31 16:29 | 08-31 | ||
| 184 | 0 | 获利盘回吐完毕,离大涨的脚步越来越近了!!! | 218.66.202.* | 08-31 14:04 | 08-31 | ||
| 192 | 0 | 没有抛盘,大涨在即 | 218.66.202.* | 08-31 14:00 | 08-31 | ||
| 224 | 0 | 乘庄家洗盘,分批买入“业绩魔头”600278 | 218.66.202.* | 08-31 12:12 | 08-31 | ||
| 260 | 1 | 北方天鸟 | zxy41888 | 08-31 11:28 | 08-31 | ||
| 564 | 1 | 不知道上港集团怎么样呀 | wjczq | 08-30 23:28 | 08-30 | ||
| 320 | 0 | “5.30”的大庄没跑,7月份,大庄加仓明显,大涨即将来临!! | 218.66.192.* | 08-30 12:59 | 08-30 | ||
| 255 | 0 | 600278==11月4日,海通证券解禁。 | 218.66.192.* | 08-30 12:55 | 08-30 | ||
| 178 | 0 | 这里怎么没有人发言啊. | 59.51.24.* | 08-30 10:38 | 08-30 | ||
| 239 | 0 | 三元牛奶获得海外订单!--中国乳品行业的骄傲! | 218.18.81.* | 08-30 02:12 | 08-30 | ||
| 205 | 0 | 大家进群8956657交流山西汾酒.....没买的也欢迎进来 | 116.226.45.* | 08-29 17:36 | 08-29 | ||
| 278 | 0 | 电力股大涨,关注002060/000543 | 222.77.69.* | 08-29 13:56 | 08-29 | ||
| 230 | 0 | 凯迪电力启动了!!! | 221.10.183.* | 08-29 13:45 | 08-29 | ||
| 225 | 0 | 主力乘机洗盘完毕,大胆买入 | 222.77.69.* | 08-29 13:43 | 08-29 | ||
| 287 | 0 | 002053调整到位,团结买入.9月份盐巴上涨,请看\"大智慧\"的消息 | 222.77.69.* | 08-29 13:40 | 08-29 | ||
| 186 | 0 | 大盘调整,最安全的品种!!! | 222.77.69.* | 08-29 12:55 | 08-29 | ||
| 206 | 0 | 参股券商的业绩大增股==大王股(07年业绩大增定局) | 222.77.69.* | 08-29 12:45 | 08-29 | ||
| 404 | 0 | 蛟龙得云时,终非池中物 | 222.77.69.* | 08-29 12:36 | 08-29 | ||
| 204 | 1 | 询: | jsyzlmq | 08-29 10:42 | 08-28 | ||
| 364 | 1 | 为什么没有动静 | yjlb | 08-28 17:39 | 08-28 | ||
| 476 | 0 | 华电国际吧 | yjlb | 08-28 17:36 | 08-28 | ||
| 390 | 0 | 鼓足干劲,力争干掉9.50,没有庄,我们照样行!!! | 218.66.192.* | 08-28 13:50 | 08-28 | ||
| 393 | 0 | 10.50是吓唬人,新野这个饿庄老是玩小儿科,别理他,坚决地买 | 218.66.192.* | 08-28 13:45 | 08-28 | ||
| 411 | 0 | 化愤怒为力量002087,买呀!目标11.50 | 218.66.192.* | 08-28 13:42 | 08-28 | ||
| 192 | 0 | abc | jxph013574 | 08-28 13:20 | 08-28 | ||
| 385 | 0 | 饿庄你已激起全国股民的愤怒了!!!再压,你就失去筹码 | 218.66.192.* | 08-28 13:11 | 08-28 | ||
| 414 | 0 | 骗子庄家,一会压(9.31),一会撤退。我到时,就买9.31 | 218.66.192.* | 08-28 13:06 | 08-28 | ||
| 387 | 0 | 002087的饿庄,如果你实力不强,你就全卖了,再去买600278 | 218.66.192.* | 08-28 13:02 | 08-28 | ||
| 400 | 0 | 请饿庄配合散户,做个善庄,不要做恶庄,否则,散户也会玩死你。 | 218.66.192.* | 08-28 12:49 | 08-28 | ||
| 222 | 0 | 业绩魔头600278,随时业绩上1元,只要公司卖掉600万股海通证券 | 218.66.192.* | 08-28 12:38 | 08-28 | ||
| 374 | 0 | 第三季度业绩“怪增”股,一旦拥有,别无所求 | 218.66.192.* | 08-28 12:22 | 08-28 | ||
| 201 | 0 | 分析002060的业绩---看去年的财务报表 | 218.66.192.* | 08-28 12:02 | 08-28 | ||
| 194 | 0 | 中炬高新 | happy记忆 | 08-28 11:28 | 08-28 | ||
| 208 | 2 | 中炬高新:调整充分 | happy记忆 | 08-28 11:26 | 08-20 | ||
| 207 | 0 | 持有600278坚决不能卖,只要庄家打压,坚决买入。二个月,目标价30以上。 | 218.66.192.* | 08-28 11:00 | 08-28 | ||
| 218 | 1 | 全国的中心重点就是饿死恶庄 | 218.66.192.* | 08-28 10:56 | 08-28 | ||
| 200 | 0 | 奶奶的兄,我以为你还要压盘。只好追高了 | 218.66.192.* | 08-28 10:45 | 08-28 | ||
| 185 | 0 | 饿庄又压盘,有钱的同志坚决赶走那些压盘,该股不涨才见鬼 | 218.66.192.* | 08-28 10:35 | 08-28 | ||
| 202 | 0 | 600278饿庄,有种你别拉,把缺口补完 | 218.66.192.* | 08-28 10:29 | 08-28 | ||
| 388 | 3 | 团结起来,玩死庄家。 | 218.66.192.* | 08-28 10:23 | 08-28 | ||
| 183 | 0 | 全国股民朋友,我们就在002087/002060/002053/000530/601328转来转去 | 218.66.192.* | 08-28 10:09 | 08-28 | ||
| 166 | 0 | 002060三季度预增是肯定的,大力买,等待中报行情 | 218.66.192.* | 08-28 10:05 | 08-28 | ||
| 408 | 0 | 饿庄不拉,我们一路买,逢低更要买002087 | 218.66.192.* | 08-28 10:03 | 08-28 | ||
| 355 | 0 | 全国股民在愤怒002087的饿庄,我们不在愤怒中爆发,就会在沉默中躺着,大力与庄共... | 218.66.192.* | 08-28 09:44 | 08-28 | ||
| 391 | 0 | 关注第三季度业绩“怪增”股 | 218.66.192.* | 08-28 09:02 | 08-28 | ||
| 454 | 0 | 申请000088和600663吧主 | gdlfsly | 08-28 08:51 | 08-28 | ||
| 221 | 0 | 真正的一条死龙 | 61.178.140.* | 08-27 16:41 | 08-27 | ||
| 194 | 0 | 看好000927 | peaky_lee | 08-27 14:52 | 08-27 | ||
| 上一页 [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] 下一页 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |