|
| 股吧 >> 股吧总版 |
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | ||
| 256 | 0 | 黑嘴陈周杰很笨 | 218.66.208.* | 09-07 14:04 | 09-07 | ||
| 357 | 0 | 大盘调整,002087最安全!! | 218.66.208.* | 09-07 13:58 | 09-07 | ||
| 220 | 0 | 分期买000530正当时 | 218.66.208.* | 09-07 13:56 | 09-07 | ||
| 169 | 0 | 再一次,感谢饿庄!我卖002060,又买600278 | 218.66.208.* | 09-07 13:53 | 09-07 | ||
| 183 | 1 | 各路游资及基金公司,告诉你们一个秘密!! | 218.66.208.* | 09-07 13:11 | 09-07 | ||
| 406 | 3 | 饿庄,你要让筹码集中,唯一的出路---连拉涨停!! | 218.66.208.* | 09-07 12:27 | 09-07 | ||
| 188 | 0 | 饿庄你不拉涨停,我将详细分析该股的潜力,让筹码进一步分散 | 218.66.208.* | 09-07 12:12 | 09-07 | ||
| 195 | 0 | 所有参股板快,要兑现消息最快的数000882/600278 | 218.66.202.* | 09-07 11:44 | 09-07 | ||
| 178 | 1 | 打击饿庄,买入饿庄的假卖盘!!! | 218.66.202.* | 09-07 11:42 | 09-07 | ||
| 407 | 0 | 最估值洼地的中小企业,数002087,一月内可达12元 | 218.66.202.* | 09-07 11:16 | 09-07 | ||
| 263 | 0 | 好股票出现在我们面前,参股国泰君安,公司07年底可分红1.5亿 | 218.66.202.* | 09-07 10:27 | 09-07 | ||
| 249 | 0 | 可以介入000530 | 218.66.202.* | 09-07 10:18 | 09-07 | ||
| 234 | 0 | 我看新奥 | 222.142.17.* | 09-07 06:26 | 09-07 | ||
| 238 | 1 | 我把包钢卖掉了!上涨太慢,等启动再追吧. | 211.103.103.* | 09-07 03:00 | 09-06 | ||
| 191 | 0 | 我把包钢卖掉了! | 211.103.103.* | 09-06 17:33 | 09-06 | ||
| 425 | 0 | 我7.7把包钢卖掉了! | 211.103.103.* | 09-06 17:31 | 09-06 | ||
| 193 | 0 | 不日创新高,华夏银行第二!!! | 218.66.202.* | 09-06 17:11 | 09-06 | ||
| 289 | 0 | 东方证券的评级有阴谋!!! | 218.66.202.* | 09-06 17:06 | 09-06 | ||
| 178 | 0 | 感谢庄家压盘600278 | 218.66.202.* | 09-06 13:35 | 09-06 | ||
| 230 | 0 | 按照价值投资理论,我开始进600177,锁仓半年翻一翻,锁仓一年翻二番 | 202.127.204.* | 09-06 12:01 | 09-06 | ||
| 185 | 0 | ? | 58.66.119.* | 09-06 11:13 | 09-06 | ||
| 325 | 0 | 今天刚刚推荐的600152及002053大涨了,继续推荐以下个股 | 218.66.202.* | 09-05 17:40 | 09-05 | ||
| 416 | 1 | 第三季度业绩巨变或巨增的股票(翻番行情股票) | 218.66.202.* | 09-05 12:21 | 09-05 | ||
| 400 | 0 | 大盘调整之机,我们大量布局以下个股 | 218.66.202.* | 09-05 11:18 | 09-05 | ||
| 204 | 0 | 涨到30元还要翻番的600278,值得买入!!! | 218.66.202.* | 09-05 11:12 | 09-05 | ||
| 207 | 0 | 识破饿庄的诱空意图 | 218.66.202.* | 09-05 11:06 | 09-05 | ||
| 199 | 0 | 不要上当!!!600278的庄家洗盘,不抛600278 | 218.66.202.* | 09-05 11:03 | 09-05 | ||
| 308 | 0 | 大买600152让庄家后悔三辈子 | 218.66.202.* | 09-05 10:55 | 09-05 | ||
| 177 | 0 | 600278庄家不拉升到18元,坚决不能出来。 | 218.66.202.* | 09-05 10:51 | 09-05 | ||
| 192 | 0 | 两市最优秀的股票调整即将到位600278 | 218.66.202.* | 09-05 10:45 | 09-05 | ||
| 203 | 0 | 终于启动了 | cxchuan | 09-05 10:39 | 09-05 | ||
| 187 | 0 | ll | 221.195.124.* | 09-05 07:51 | 09-05 | ||
| 223 | 0 | 强力飚升 | 222.59.243.* | 09-04 22:13 | 09-04 | ||
| 189 | 0 | 算算东方创业所持有的6000万海通证券吧!!1 | 222.77.69.* | 09-04 17:13 | 09-04 | ||
| 318 | 0 | 601111 | 125.33.149.* | 09-04 16:51 | 09-04 | ||
| 177 | 0 | 卖 | 221.229.79.* | 09-04 15:50 | 09-04 | ||
| 195 | 0 | 买入不识好货的抛盘600278 | 218.66.202.* | 09-04 10:31 | 09-04 | ||
| 196 | 0 | 暴涨在即600278 | 218.66.202.* | 09-04 10:29 | 09-04 | ||
| 191 | 0 | 600278已无抛盘,大力买!!! | 218.66.202.* | 09-04 10:28 | 09-04 | ||
| 196 | 0 | 600278的饿庄忍不住,要大涨!!! | 218.66.202.* | 09-04 10:12 | 09-04 | ||
| 206 | 0 | 公司大事 | 124.21.58.* | 09-03 22:35 | 09-03 | ||
| 267 | 0 | ?? | xiaoguming888 | 09-03 22:26 | 09-03 | ||
| 173 | 0 | 好象有人要拉,但拉不起来 | 218.56.99.* | 09-03 17:15 | 09-03 | ||
| 367 | 0 | 大中华的中部崛起概念股,业绩“怪增”概念002087重点买入!!1 | 218.66.202.* | 09-03 12:50 | 09-03 | ||
| 190 | 0 | 8月24日制造假出货的600278即将大涨!!! | 218.66.202.* | 09-03 12:45 | 09-03 | ||
| 196 | 0 | ok | 888yy888 | 09-03 09:19 | 09-03 | ||
| 378 | 0 | 今天有“中部崛起”的消息,002087三个涨停没商量!!! | 218.66.202.* | 09-03 09:05 | 09-03 | ||
| 222 | 0 | dajiahao | 60.222.232.* | 09-02 15:29 | 09-02 | ||
| 174 | 0 | 垃圾股 | 58.46.147.* | 09-02 13:09 | 09-02 | ||
| 160 | 0 | 600663 | gdlfsly | 09-01 18:25 | 09-01 | ||
| 上一页 [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] 下一页 |
| 本站所提供信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。 |
| ©2007 Guping168 京ICP备07014950号 |